Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
WALKER
81343

Резиновые полоски, система выпуска
WALKER 81343

10+ шт

7 дней

42 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить резиновые полоски, система выпуска WALKER 81343 по низким ценам в Украине. Резиновые полоски, система выпуска можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о WALKER 81343 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на резиновые полоски, система выпуска это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки WALKER 81343.


  • BRAVA (182) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V 80 (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.2 16V 80 (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1.4 (182.BG) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 12 V (182.BA) (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 16V (182.BH) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (182.BB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 GT 16V (182.BC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.9 D (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1929); ЛС (кВт):65 (48)
  • BRAVO I (182) (1995 - 2001) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V 80 (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.2 16V 80 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1.4 (182.AG) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (182.AA) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 16V (182.AH) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (182.AB) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 GT (182.AC) (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1747); ЛС (кВт):113 (83)
    • 1.9 D (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1929); ЛС (кВт):65 (48)
  • PALIO Weekend (178DX) (1996 -) Универсал
    • 1.2 (178DYA1A) (2001 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.2 (178DX.G1A) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.2 (2001 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.6 16V (178DX.D1A) (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.9 D (178DYD1A07) (2001 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):63 (46)
  • PANDA (141A) (1980 - 2004) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1100 (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1108); ЛС (кВт):54 (40)
  • PUNTO (176) (1993 - 1999) Хетчбэк/лифтбэк
    • 55 1.1 (1993 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1108); ЛС (кВт):54 (40)
    • 60 1.2 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):58 (43)
    • 60 1.2 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):60 (44)
    • 75 (1993 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.2 16V (1997 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1.4 GT Turbo (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1372); ЛС (кВт):131 (96)
    • 1.4 GT Turbo (1994 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1372); ЛС (кВт):133 (98)
    • 1.6 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.7 D (1994 - 1997); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1698); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1.7 TD (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1698); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1.7 TD (1994 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1698); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.7 TD (1994 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1698); ЛС (кВт):71 (52)
  • PUNTO Convertible (176C) (1994 - 2000) Кабрио
    • 60 1.2 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):58 (43)
    • 60 1.2 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):60 (44)
    • 85 16V 1.2 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):86 (63)
    • 90 1.6 (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):88 (65)
  • DELTA II (836) (1993 - 1999) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i.e. 16V (836AO) (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1581); ЛС (кВт):103 (76)
  • Y (840A) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.1 (840AE) (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1108); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.2 (840AA, 840AF1A) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.2 16V (840AG1A) (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.2 16V (840AD) (1997 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1242); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1.4 12V (840AC) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 12V (840AB) (1996 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1370); ЛС (кВт):80 (59)
  • 11 (B/C37) (1983 - 1989) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.1 (B/C371) (1983 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1108); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.2 (B/C37S) (1984 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1237); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.4 (B/C373) (1983 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.4 (B/C373) (1983 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.4 Turbo (B/C375) (1984 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.4 Turbo (B/C375) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.7 (B/C376) (1983 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 (B/C37N) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.7 (B/C37E) (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.6 D (B/C374) (1983 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):55 (40)
  • 21 Estate (K48) (1986 - 1995) Универсал
    • 1.7 (K48F) KAT (1988 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.7 (K/S481) (1986 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 (K/S482) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.7 (K48E) (1986 - 1989); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):94 (69)
    • 2.0 (K483) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 (K48C) (1986 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.0 (1989 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.0 4x4 (1989 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 (K48K) (1986 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2165); ЛС (кВт):108 (79)
    • 1.9 D (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1870); ЛС (кВт):64 (47)
    • 2.1 D (K/S486) (1986 - 1990); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2.1 D (K480) (1992 - 1995); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):69 (51)
    • 2.1 D (K/S48V, K/S48O) (1989 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):72 (53)
    • 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) (1986 - 1993); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)
  • 21 Saloon (L48) (1986 - 1997) Седан
    • 1.7 (L48M, L48F) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.7 (L481) (1986 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 (L48N) (1987 - 1989); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (L483) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 Turbo (L485) (1987 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.1 D (L486) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)
  • 9 (L42) (1981 - 1997) Седан
    • 1.1 (L421) (1981 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1108); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.2 (L42S) (1985 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1237); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.4 (L423, L42R) (1985 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):67 (49)
    • 1.4 Automatik (L423) (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.4 (L423) (1981 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.4 Turbo (L425) (1984 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.7 (L42F) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.7 (L42L) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 (L426) (1984 - 1989); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 (L42N) (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.7 (L42E) (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.6 D (L424) (1982 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1596); ЛС (кВт):55 (40)
  • ESPACE I (J11) (1984 - 1992) Вэн
    • 2.0 (J/S112) (1988 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 i (J116) (1989 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):118 (87)
    • 2.2 (J117) (1986 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2165); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.1 TD (J/S115) (1984 - 1990); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)
  • ESPACE II (J/S63) (1991 - 1996) Вэн
    • 2.0 (J636) (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):103 (76)
    • 2.2 (J/S637, J63G) (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2165); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.8 V6 (J638, J63J) (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2849); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.1 TD (J63E) (1994 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):90 (66)